Reiseversicherung für Ihre Kenia Reise
| 1. Travel-Premium-Paket 2. Reiserücktrittskostenversicherung (Einmalpolice) 3. Probleme bei der Reise vermeiden 4. Schaden - was nun? | ![]() |
- Ersatz der vertraglich vereinbarten Stornokosten bis zu 100%
- Ersatz der Mehrkosten bei verspäteter Hinreise
- Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten bei Reiseabbruch/verspäteter Rückreise
- Inklusive Umbuchungs-Schutz
- keine Selbstbeteiligung
- 100% der erstattungsfähigen Aufwendungen für ambulante und stationäre Behandlungen sowie für erforderliche Arzneimittel
- medizinisch sinnvolle Rücktransporte
- Kosten der Überführung im Todesfall
- schmerzstillende Zahnbehandlung, notwendige Füllungen in einfacher Ausführung sowie die Reparaturen von Prothesen
- keine Selbstbeteiligung
- aufgegebenes/ in Gewahrsam gegebenes Reisegepäck ist versichert gegen Diebstahl oder Raub und Abhandenkommen oder Beschädigung während des Transportes
- bei verspäteter Auslieferung von Reisegepäck für Ersatzkäufe bis € 500
- die Versicherungssummen betragen € 2.000,- für Einzelreisende und € 5.000,- für Familien
- keine Selbstbeteiligung
- bei Krankheit oder Unfall Organisation und Kostenübernahme für einen Krankenbesuch (Hin- und Rückreise), wenn der Krankenhausaufenthalt länger als 10 Tage dauert
- Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis 5000,- EUR
- Beschaffung von notwendigen Ersatzpräparaten und Übernahme der Versandkosten
- Rund um die Uhr – weltweit
Reisedauer | Code | 10 Tage | Code | 17 Tage | Code | 31 Tage | Code | 62 Tage |
Einzelpaket |
|
| ||||||
bis € 500 | TP00 | 37,- | TP07 | 45,- | TP14 | 59,- | TP63 | 93,- |
bis € 750 | TP01 | 44,- | TP08 | 54,- | TP15 | 70,- | TP64 | 125,- |
bis € 1.000 | TP02 | 54,- | TP09 | 65,- | TP16 | 85,- | TP65 | 151,- |
| bis € 1.500 | TP03 | 68,- | TP10 | 85,- | TP17 | 111,- | TP66 | 168,- |
bis € 2.000 | TP04 | 88,- | TP11 | 107,- | TP18 | 146,- | TP67 | 185,- |
bis € 3.000 | TP05 | 118,- | TP12 | 152,- | TP19 | 203,- | TP68 | 223,- |
bis € 4.000 | TP06 | 146,- | TP13 | 182,- | TP20 | 239,- | TP69 | 262,- |
Familienpaket |
|
|
| |||||
bis € 1.000 | TP21 | 78,- | TP28 | 95,- | TP35 | 131,- | TP70 | 228,- |
bis € 1.500 | TP22 | 94,- | TP29 | 116,- | TP36 | 156,- | TP71 | 263,- |
bis € 2.000 | TP23 | 110,- | TP30 | 138,- | TP37 | 189,- | TP72 | 317,- |
| bis € 3.000 | TP24 | 157,- | TP31 | 188,- | TP38 | 249,- | TP73 | 352,- |
bis € 4.000 | TP25 | 196,- | TP32 | 247,- | TP39 | 290,- | TP74 | 388,- |
bis € 6.000 | TP26 | 264,- | TP33 | 319,- | TP40 | 359,- | TP75 | 468,- |
bis € 8.000 | TP27 | 314,- | TP34 | 379,- | TP41 | 429,- | TP76 | 550,- |
| | ||||||||
Seniorenpaket |
|
|
|
|
|
| ||
bis € 500 | TP42 | 50,- | TP49 | 68,- | TP56 | 103,- | TP77 | 174,- |
bis € 750 | TP43 | 58,- | TP50 | 81,- | TP57 | 111,- | TP78 | 200,- |
bis € 1.000 | TP44 | 69,- | TP51 | 90,- | TP58 | 141,- | TP79 | 243,- |
| bis € 1.500 | TP45 | 83,- | TP52 | 105,- | TP59 | 174,- | TP80 | 255,- |
bis € 2.000 | TP46 | 113,- | TP53 | 137,- | TP60 | 188,- | TP81 | 268,- |
bis € 3.000 | TP47 | 155,- | TP54 | 180,- | TP61 | 215,- | TP82 | 302,- |
bis € 4.000 | TP48 | 183,- | TP55 | 212,- | TP62 | 250,- | TP83 | 344,- |
1.6. Travel-Standard-Paket:
Möchten Sie ein Travel-Paket ohne Reiseabbruchversicherung buchen? Dann schauen Sie sich unser Travel-Standard-Paket an.
Dieses beinhaltet alle Leistungen des Travel-Premium-Pakets, aber keine Reiseabbruchversicherung.
Reisedauer | Code | 10 Tage | Code | 17 Tage | Code | 31 Tage | Code | 62 Tage |
| Einzelpaket (bis 69 Jahre) | ||||||||
bis € 500 | TS00 | 33,- | TS07 | 41,- | TS14 | 55,- | TS63 | 90,- |
bis € 750 | TS01 | 39,- | TS08 | 49,- | TS15 | 65,- | TS64 | 119,- |
bis € 1.000 | TS02 | 47,- | TS09 | 58,- | TS16 | 78,- | TS65 | 142,- |
| bis € 1.500 | TS03 | 59,- | TS10 | 74,- | TS17 | 101,- | TS66 | 156,- |
bis € 2.000 | TS04 | 77,- | TS11 | 95,- | TS18 | 133,- | TS67 | 170,- |
bis € 3.000 | TS05 | 101,- | TS12 | 134,- | TS19 | 184,- | TS68 | 202,- |
bis € 4.000 | TS06 | 125,- | TS13 | 159,- | TS20 | 215,- | TS69 | 235,- |
| Familien (bis 69 Jahre) | ||||||||
| bis € 1.000 | TS21 | 70,- | TS28 | 87,- | TS35 | 123,- | TS70 | 223,- |
| bis € 1.500 | TS22 | 84,- | TS29 | 105,- | TS36 | 145,- | TS71 | 252,- |
| bis € 2.000 | TS23 | 97,- | TS30 | 123,- | TS37 | 174,- | TS72 | 299,- |
| bis € 3.000 | TS24 | 139,- | TS31 | 169,- | TS38 | 228,- | TS73 | 328,- |
| bis € 4.000 | TS25 | 173,- | TS32 | 222,- | TS39 | 263,- | TS74 | 358,- |
| bis € 6.000 | TS26 | 231,- | TS33 | 282,- | TS40 | 318,- | TS75 | 424,- |
| bis € 8.000 | TS27 | 269,- | TS34 | 332,- | TS41 | 373,- | TS76 | 493,- |
| Senioren (ab 70 Jahren) | ||||||||
| bis € 500 | TS42 | 46,- | TS49 | 64,- | TS56 | 98,- | TS77 | 168,- |
| bis € 750 | TS43 | 53,- | TS50 | 75,- | TS57 | 105,- | TS78 | 193,- |
| bis € 1.000 | TS44 | 62,- | TS51 | 83,- | TS58 | 132,- | TS79 | 232,- |
| bis € 1.500 | TS45 | 74,- | TS52 | 95,- | TS59 | 162,- | TS80 | 242,- |
| bis € 2.000 | TS46 | 100,- | TS53 | 124,- | TS60 | 173,- | TS81 | 252,- |
| bis € 3.000 | TS47 | 137,- | TS54 | 161,- | TS61 | 196,- | TS82 | 281,- |
| bis € 4.000 | TS48 | 160,- | TS55 | 188,- | TS62 | 225,- | TS83 | 316,- |
2. Reise - Rücktrittskosten - Versicherung
Der Abschluss der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ist nur bei Buchung oder innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Reisebestätigung, jedoch nur bis 30 Tage vor Reisebeginn möglich. Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung innerhalb von 30 Tagen der Abschluss einer Reise-Versicherung nur am Buchungstag, spätestens am nächsten Werktag möglich ist. Der Abschluss einer URV Reiseversicherung bei erlebe-Fernreisen erfolgt nach deutschem Recht. Der Abschluss einer URV Reiseversicherung bei erlebe-Fernreisen erfolgt nach deutschem Recht.
2.1 Gründe für die Inanspruchnahme
- Tod
- Schwere Unfallverletzung
- unerwartete schwere Erkrankung
- Bruch von Prothesen
- Impfunverträglichkeit
- Schwangerschaft
- erheblicher Schaden am Eigentum (durch Feuer, Elementarereignis oder vorsätzliche Straftat eines Dritten)
- unerwarteter Verlust des Arbeitsplatzes durch betriebsbedingte Kündigung des Arbeitgebers
- Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus
- Arbeitsplatzwechsel
- Wiederholung von Prüfungen (Nachprüfung)
- Nichtversetzung eines Schülers
- Impfunverträglichkeit des Hundes
- Einreichung der Scheidungsklage
- unerwartete gerichtliche Verhandlung
- unerwartete Einberufung zum Wehrdienst oder Wehrübung
- Angehörige der versicherten Person, definiert als Ehepartner / eingetragener Lebenspartnerschaft, Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegersöhne/-töchter, Schwager und Schwägerin, Geschwister, Adoptivkinder/-eltern, Pflegekinder/-eltern, Stiefkinder/-eltern, Stiefgeschwister, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten
- Die/der in häuslicher Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte/in der versicherten Person oder einer der versicherten mitreisenden Personen
- Diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen
- Diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht haben, und deren Angehörige
- Bei Buchung der Reise – Rücktrittskosten – Versicherung incl. Reiseabbruch-Versicherung werden beim Abbruch der Reise zusätzlich die gebuchten, aber nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen anteilig erstattet.
- Bei Versicherung mit Selbstbehalt beträgt dieser mindestens 25,- EUR je Person/je Mietobjekt, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
- Bei Nichtantritt wegen Krankheit beträgt der Selbstbehalt 20% der Stornokosten, mindestens jedoch 25,- EUR je Person/je Mietobjekt.
| Prämie ohne Selbstbeteiligung ohne Reiseabbruch |
| Prämie ohne Selbstbeteiligung inklusive Reiseabruch | ||||
Reisepreis bis | Code | Prämie |
| Reisepreis bis | Code | Prämie |
100,- | RR00 | 9,- |
| 100,- | RR17 | 11,- |
250,- | RR01 | 17,- |
| 250,- | RR18 | 20,- |
375,- | RR02 | 22,- |
| 375,- | RR19 | 26,- |
500,- | RR03 | 27,- |
| 500,- | RR20 | 32,- |
750,- | RR04 | 32,- |
| 750,- | RR21 | 38,- |
1.000,- | RR05 | 39,- |
| 1.000,- | RR22 | 47,- |
1.500,- | RR06 | 50,- |
| 1.500,- | RR23 | 60,- |
2.000,- | RR07 | 65,- |
| 2.000,- | RR24 | 78,- |
| 2.500,- | RR08 | 86,- | 2.500,- | RR25 | 103,- | |
3.000,- | RR09 | 105,- |
| 3.000,- | RR26 | 126,- |
| 3.500,- | RR10 | 124,- | 3.500,- | RR27 | 149,- | |
4.000,- | RR11 | 143,- |
| 4.000,- | RR28 | 172,- |
20.000,- | RR14 | 3,5% vom Reisepreis |
| 20.000,- | RR52 | 4% vom Reisepreis |
nach oben
3. Probleme bei der Reise vermeiden
Viele Probleme auf der Reise können vermieden werden:
- Nehmen Sie Ihre Versicherungsunterlagen mit.
- Transportieren Sie Geld, Wertgegenstände, Reiseunterlagen und Medikamente als Handgepäck
- Denken Sie, falls nötig, an eine Ersatzbrille und Rezepte für Brillengläser und Medikamente.
- Lassen Sie Ihr (wichtiges) Gepäck nie in einem Wagen zurück.
- Bleiben Sie auch während Ihrer Reise vorsichtig mit Ihrem Gepäck und mit sich selbst.
4. Schaden - was nun?
Sie fahren seit vielen Jahren in Urlaub und immer hat alles reibungslos geklappt - bloß dieses eine Mal nicht. Sie oder ein Familienmitglied sind zu Schaden gekommen und möchten diesen bei unserer Versicherung melden. Damit Ihnen keine weiteren Unannehmlichkeiten entstehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise:
Senden Sie bitte alle für die Abwicklung des Versicherungsfalls notwendigen Unterlagen an die Adresse:
Union Reiseversicherung AG
Reiseservice
D-66099 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 / 844 - 7555
Fax: + 49 (0) 681 / 844 - 1113
E-Mail: reiseservice@urv.de
Zu den von uns benötigten Unterlagen gehören:
- die Kopie der Buchungsbestätigung,
- die Original-Stornorechnung,
- der Versicherungsnachweis und
- der Nachweis für Nichtantritt/Abbruch der Reise (Attest mit ausführlicher Diagnose und Behandlungsdaten/Kopie, Sterbeurkunde usw.).
Sollte es sich um einen Schaden in der Auslandsreise-Krankenversicherung handeln, dann schicken Sie bitte die folgenden Unterlagen
- Original-Belege inkl. Adresse des behandelnden Arztes, Name des Patienten, Diagnose, Einzelleistungen und Behandlungsdaten, bei Medikamenten: Name und Preis des Medikamentes sowie den Quittungsvermerk,
- eine kurze Erläuterung des Schadenfalles inkl. Angabe Ihrer Bankverbindung
an die Adresse:
Union Reiseversicherung AG
Reiseservice
D-66099 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 / 844 - 7555
Fax: +49 (0) 681 / 844 - 1113
nach oben
